Услуги гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам
Прейскуранты для иностранных граждан
Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
Ориентировочные цены на оказание стоматологических услуг в учреждении "Гомельская областная стоматологическая поликлиника".
Цены являются ориентировочными. Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг.
Платные услуги по удалению зубов временно не оказываются. Администрация
Услуги | Ин.гр. | РБ |
| | руб | руб |
| Осмотр пациента при первичном обращении | от 22,47 | от 6,18 |
| Осмотр пациента при повторном обращении | от 15,15 | от 3,48 |
| Анастезия: | | |
| - Проводниковая | от 11,44 | от 5,51 |
| - Инфильтрационная | от 5,59 | от 4,16 |
| Лечение кариеса зубов фотокомпозиционными материалами: | | |
| - Пломба 1 пов-ти кариес | от 136,69 | от 81,27 |
| - Пломба + дополнительной поверхности | от 149,65 | от 91,93 |
| Пульпит 1 посещ. (девитализирующая паста) | от 63,0 | от 28,0 |
| Пульпит 1 посещ. (пульпотомия) | от 72,33 | от 40,0 |
| Имплантация (хирургический этап): | ||
| Операция имплантации с использованием MEGAGEN имплантов (Корея) | от 827,33 | от 660,52 |
| Эндодонтическое лечение зубов (без стоимости пломбы, хорошо проходимые каналы): | | |
| - Лечение 1 канала (ручн) | от 94,65 | от 60,73 |
| - Лечение 1 канала (машинный) | от 132,92 | от 94,17 |
| - Лечение 2-х каналов (ручн) | от 173,04 | от 116,85 |
| - Лечение 2-х каналов (машинный) | от 249,58 | от 183,71 |
| - Лечение 3-х каналов (ручн) | от 251,43 | от 172,96 |
| - Лечение 3-х каналов (машинный) | от 366,24 | от 273,25 |
| Эндодонтическое лечение зубов (без стоимости пломбы, плохо проходимые каналы): | | |
| - Лечение 1 канала (ручн) | от 184,16 | от 119,88 |
| - Лечение 1 канала (машинный) | от 138,57 | от 86,45 |
| - Лечение 2-х каналов (ручн) | от 260,88 | от 168,3 |
| - Лечение 2-х каналов (машинный) | от 320,36 | от 235,13 |
| - Лечение 3-х каналов (машинный) | от 458,78 | от 308,06 |
| Снятие зубных отложений: | | |
| - Ультразвук (10 зубов)+покрытие фтор препаратом | от 81,31 | от 59,79 |
| - Ультразвук (32 зуба)+покрытие фтор препаратом | от 198,04 | от 165,94 |
| - Ручной способ (10 зубов)+покрытие фтор препаратом | от 86,67 | от 62,84 |
| Обработка 10 зубов содоструйным наконечником +покрытие фтор препаратом: | от 82,97 | от 59,64 |
| Рентгенологическое исследование: | | |
| - Прицельный снимок | от 5,96 | от 4,54 |
| - Панорамный снимок | - | - |
| - Компьютерная томография 3D | - | - |
| - Оценка дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | от 9,76 | от 7,71 |
| - Анализ результатов панорамной рентгенографии 3D в области 1зуба | от 12,23 | от 10,68 |
| Ортопедическое лечение зубов: | | |
| - 1 коронка металлокерамическая | от 690,00 | от 300,00 |
| - 1 коронка металлокерамическая на имплантанте | от 1150,00 | от 850,00 |
| - 5 коронок металлокерамических | от 2605,00 | от 1090,00 |
| - 1 коронка штампованная | от 249,58 | от 183,71 |
| - Коронка цельнолитая | от 580,00 | от 280,00 |
| - 1 коронка пластмассовая | от 290,00 | от 110,00 |
| - Бюгельный протез | от 1270,00 | от 495,00 |
| - Частичный съемный протез | от 600,00 | от 200,00 |
| - Полный съемный протез | от 770,00 | от 245,00 |
| - Штифтовая вкладка | от 250,00 | от 150,00 |
| - Срез одной коронки | от 50,00 | от 19,00 |
| - Временный протез из 1-го зуба | от 200,00 | от 70,00 |
| - Цементировка 1 коронки | от 60,00 | от 20,00 |
|
Электронный адрес (e-mail): www.gosp@mail.gomel.by Стоимость услуг может меняться в зависимости от цен на материалы Цены указаны ориентировочно и не являются обязательством при оказании услуг. Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и согласовывается с пациентом на момент оказания услуг. Расчет производится в белорусских рублях по прейскуранту, действующему на момент расчета. Срок службы и гарантийный срок на результаты стоматологических работ имеет индивидуальный характер, устанавливается клиникой и зависит от состояния общего здоровья пациента, вида лечения, конструкции зубных протезов, физиологических изменений, происходящих в зубочелюстной системе, в том числе и возрастных, от соблюдения рекомендаций лечащего врача-специалиста, соблюдения гигиены полости рта и правил пользования зубными протезами. |